| 型號(hào) | 0.5t | 1t | 2t | |
| 起重量 噸 | 0.5 | 1 | 2 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)起重高度 米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 試驗(yàn)載荷 噸 | 0.75 | 1.5 | 3 | |
| 兩鉤間量小距離 毫米 | 255 | 306 | 444 | |
| 滿載時(shí)手鏈拉力 牛頓 | 221 | 304 | 314 | |
| 起重鏈行數(shù) | 1 | 1 | 2 | |
| 起重鏈條圓鋼直徑 毫米 | 6 | 6 | 6 | |
| 主要尺寸 毫米 | A | 125 | 147 | 147 |
| B | 111 | 126 | 126 | |
| 型號(hào) | 0.5t | 1t | 2t | |
| 起重量 噸 | 0.5 | 1 | 2 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)起重高度 米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 試驗(yàn)載荷 噸 | 0.75 | 1.5 | 3 | |
| 兩鉤間量小距離 毫米 | 255 | 306 | 444 | |
| 滿載時(shí)手鏈拉力 牛頓 | 221 | 304 | 314 | |
| 起重鏈行數(shù) | 1 | 1 | 2 | |
| 起重鏈條圓鋼直徑 毫米 | 6 | 6 | 6 | |
| 主要尺寸 毫米 | A | 125 | 147 | 147 |
| B | 111 | 126 | 126 | |
移動(dòng)版:0.5t/1t/2t不銹鋼手拉葫蘆技術(shù)參數(shù)