东京热无码AV|在线观看AV一区二区三区|运满满最吃香的车型|福利一区二区在线|中文无码AV在线|国产二区视频在线|亚洲jing品三区|色婷婷一区欧洲美女av|高清无码黄色软件A片|日韩欧美精品在线视频

起重學(xué)院
下載手機(jī)APP
當(dāng)前位置: 首頁 ? 起重學(xué)院 ? 技術(shù)參數(shù) ? 正文

CXTU型4t單梁懸掛起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù)

來源:中國起重機(jī)械網(wǎng)
|
|
|
 

跨度(LK) m 6 7.5 9.5 11.5 13.5 15.5 18
                 
整機(jī)總重 t 1.78 1.96 2.2 2.55 3.01 3.64 4.1
小車自重 t 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
最大輪壓 kN 24.9 25.6 26.5 27.6 28.9 30.6 31.9
最小輪壓 kN 3.8 4.1 4.5 5.2 6.2 7.6 8.7
推薦軌道   I32a I32a I32a I32a I32a I32a I32a
                 
起升速度 m/min 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83
小車速度 m/min 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20
大車速度 m/min 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32
                 
起升電機(jī) kW 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
小車電機(jī) kW 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
大車電機(jī) kW 0.6 0.6 0.9 0.6 0.6 0.9 0.9
整機(jī)功率 kW 4.65 4.65 4.95 4.65 4.65 4.95 4.95
                 
主要尺寸 m 6 7.5 9.5 11.5 13.5 15.5 18
                 
軌底到廠房頂 a 263 263 263 286 286 286 265
軌底高度 b 6910 6910 6910 6990 6992 7110 7423
車間頂高度 c 7173 7173 7173 7276 7278 7396 7688
緩沖塊高度 d 43 43 43 43 43 43 165
起升高度 H 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
吊鉤左極限 h1 180 180 180 180 180 180 180
吊鉤右極限 h2 170 170 170 170 170 170 170
右墻側(cè)距離 dR 452 452 452 452 452 452 452
左墻側(cè)距離 dL 452 452 452 452 452 452 452
梁底高度 f 6400 6400 6400 6400 6396 6398 6463
大車寬度 l 2530 2530 2530 2546 2546 2546 2706
大車基距 wb 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

?

移動(dòng)版:CXTU型4t單梁懸掛起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù)