根據(jù)上海鐵路物資有限公司南京分公司"上物寧競2019-47號廢舊起重機(jī)等"項(xiàng)目評委的評審意見,現(xiàn)將2019年08月20日 15時(shí)00分進(jìn)行的項(xiàng)目編號為"OH002019080902780617"的密封報(bào)價(jià)項(xiàng)目結(jié)果公告如下:
項(xiàng)目名稱:上物寧競2019-47號廢舊起重機(jī)等
項(xiàng)目編號:OH002019080902780617
銷售編號:上物寧競2019-47號
項(xiàng)目公告日期:2019年08月12日
競價(jià)開啟時(shí)間:2019年08月20日 15時(shí)00分
競價(jià)結(jié)束時(shí)間:2019年08月21日 15時(shí)00分
成交人及價(jià)格:
| 序號 | 名稱規(guī)格 | 發(fā)貨單位 | 存放地點(diǎn) | 數(shù)量(單位) | 成交結(jié)果 | 成交總價(jià)(元) | 成交單位 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廢舊起重機(jī)1臺 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 上隍貨運(yùn)站貨3線 | 85(噸) | 成交 | 202300 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
| 2 | 廢舊裝載機(jī)1臺 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 上隍貨運(yùn)站 | 15(噸) | 成交 | 40200 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
| 3 | 廢舊叉車1臺 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 鎮(zhèn)江東,上隍貨運(yùn)站 | 2(噸) | 成交 | 4700 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
| 4 | 廢舊鋼材 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 鎮(zhèn)江東,上隍貨運(yùn)站 | 5(噸) | 成交 | 11750 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
| 5 | 廢舊內(nèi)燃叉車1臺 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 中華門貨運(yùn)站 | 3.9(噸) | 成交 | 10335 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
| 6 | 廢舊均衡梁1臺 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 堯化門貨運(yùn)站 | 1(噸) | 成交 | 2350 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
| 7 | 廢舊軌道衡1臺 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 戚墅堰貨運(yùn)站 | 7.5(噸) | 成交 | 17625 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
| 8 | 廢舊電動抓斗1臺 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 戚墅堰貨運(yùn)站 | 2.8(噸) | 成交 | 7504 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 |
相關(guān)競價(jià)人對成交結(jié)果有異議的,可自本公告發(fā)布之日起三日內(nèi)書面提出。
聯(lián)系人及電話:025-85835928
特此公告。
上海鐵路物資有限公司南京分公司
2019年08月21日
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號|

下載手機(jī)APP

