環(huán)境公司特許徐塘項(xiàng)目部料位計(jì)、壓力表、參量監(jiān)測儀、起重限制器等詢價(jià)采購詢價(jià)結(jié)果公告
詢價(jià)編號:P-XJ-19-00043788
詢價(jià)名稱:環(huán)境公司特許徐塘項(xiàng)目部料位計(jì)、壓力表、參量監(jiān)測儀、起重限制器等詢價(jià)采購
采購單位(含部門):大唐環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司特許經(jīng)營分公司(計(jì)劃市場部)
采購方式:網(wǎng)上詢價(jià)
成交供應(yīng)商:天津信儀科技發(fā)展有限公司
詢價(jià)類型:公開詢價(jià)
報(bào)價(jià)截止日期:2019-4-25 10:10:00
公告日期:2019-05-08
采購人聯(lián)系方式:025-58327516
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 行項(xiàng)目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能三相綜合點(diǎn)參量監(jiān)測儀 | 2 | 臺 | 2019-05-10 | 江蘇省邳州市光明路1號徐塘電廠院內(nèi)大唐環(huán)境徐塘項(xiàng)目部 | 詳見采購文件;請投標(biāo)方務(wù)必上傳報(bào)價(jià)文件作為投標(biāo)依據(jù)。 | |
| 2 | 起重限制器 | 2 | 臺 | 2019-05-10 | 江蘇省邳州市光明路1號徐塘電廠院內(nèi)大唐環(huán)境徐塘項(xiàng)目部 | 詳見采購文件;請投標(biāo)方務(wù)必上傳報(bào)價(jià)文件作為投標(biāo)依據(jù)。 | |
| 3 | LED投光燈 | 6 | 臺 | 2019-05-10 | 江蘇省邳州市光明路1號徐塘電廠院內(nèi)大唐環(huán)境徐塘項(xiàng)目部 | 詳見采購文件;請投標(biāo)方務(wù)必上傳報(bào)價(jià)文件作為投標(biāo)依據(jù)。 | |
| 4 | 耐震壓力表 | 4 | 塊 | 2019-05-10 | 江蘇省邳州市光明路1號徐塘電廠院內(nèi)大唐環(huán)境徐塘項(xiàng)目部 | 詳見采購文件;請投標(biāo)方務(wù)必上傳報(bào)價(jià)文件作為投標(biāo)依據(jù)。 | |
| 5 | 耐震壓力表 | 1 | 塊 | 2019-05-10 | 江蘇省邳州市光明路1號徐塘電廠院內(nèi)大唐環(huán)境徐塘項(xiàng)目部 | 詳見采購文件;請投標(biāo)方務(wù)必上傳報(bào)價(jià)文件作為投標(biāo)依據(jù)。 | |
| 6 | 耐震壓力表 | 1 | 塊 | 2019-05-10 | 江蘇省邳州市光明路1號徐塘電廠院內(nèi)大唐環(huán)境徐塘項(xiàng)目部 | 詳見采購文件;請投標(biāo)方務(wù)必上傳報(bào)價(jià)文件作為投標(biāo)依據(jù)。 | |
| 7 | 耐震壓力表 | 2 | 塊 | 2019-05-10 | 江蘇省邳州市光明路1號徐塘電廠院內(nèi)大唐環(huán)境徐塘項(xiàng)目部 | 詳見采購文件;請投標(biāo)方務(wù)必上傳報(bào)價(jià)文件作為投標(biāo)依據(jù)。 | |
| 8 | 耐震壓力表 | 2 | 塊 | 2019-05-10 | 江蘇省邳州市光明路1號徐塘電廠院內(nèi)大唐環(huán)境徐塘項(xiàng)目部 | 詳見采購文件;請投標(biāo)方務(wù)必上傳報(bào)價(jià)文件作為投標(biāo)依據(jù)。 | |
| 9 | 料位計(jì) | 1 | 臺 | 2019-05-10 | 江蘇省邳州市光明路1號徐塘電廠院內(nèi)大唐環(huán)境徐塘項(xiàng)目部 | 詳見采購文件;請投標(biāo)方務(wù)必上傳報(bào)價(jià)文件作為投標(biāo)依據(jù)。 |
發(fā)布日期:2019-05-08
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號|

下載手機(jī)APP

